Дома муниципальных УК
г.о. Серпухов
855 адресов · 842 на карте · 4 управляющие организации. Найдите дом и откройте сведения об управляющей компании.
Загрузка карты…
Нажмите на метку для сведений о доме. Масштаб меняется кнопками; карта не перехватывает прокрутку страницы.
Адресный список домов
Характеристики доступны и без интерактивной карты. Тарифы РГХ относятся к июню 2026 года.
МБУ «Жилищник»: 380 домов
| Адрес | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Тариф РГХ на 01.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| г Серпухов, ул Красных партизан, д. 3 | 1926 | 1 | 3 | 156,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 1 | 1977 | 9 | 108 | 6 336,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 11 | 1978 | 8 | 108 | 7 151,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 12 | 1981 | 9 | 162 | 9424 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 13 | 1978 | 8 | 162 | 10 642,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 15 | 1978 | 8 | 36 | 2 636,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 16 | 1981 | 9 | 36 | 2 448,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 17 | 1978 | 8 | 36 | 2155 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 19 | 1979 | 8 | 162 | 10 521,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 2 | 1980 | 9 | 104 | 4 272,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 20 | 1983 | 9 | 162 | 9 538,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 2А | 1986 | 13 | 241 | 9 133,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 3 | 1977 | 9 | 162 | 9 467,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 6 | 1972 | 8 | 36 | 2 698,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 8 | 1980 | 8 | 162 | 11 704,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, б-р Лесной, д. 9 | 1978 | 8 | 162 | 8 419,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Заводской, д. 18 | 1973 | 5 | 78 | 3 808,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Заводской, д. 20 | 1973 | 5 | 70 | 4 322,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Заводской, д. 8 | 1973 | 4 | 60 | 3 302,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Молодежный, д. 10 | 1973 | 14 | 112 | 5 769,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Молодежный, д. 2 | 1970 | 8 | 180 | 7 759,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Молодежный, д. 3 | 1970 | 9 | 180 | 7 911,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Молодежный, д. 5 | 1971 | 9 | 180 | 8 726,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Молодежный, д. 8 | 1973 | 14 | 112 | 5 771,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Парковый, д. 2 | 1963 | 4 | 40 | 2014 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Парковый, д. 4 | 1963 | 4 | 40 | 2 009,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Парковый, д. 6 | 1963 | 4 | 40 | 2 011,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Северный, д. 1 | 2003 | 10 | 156 | 9 839,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Северный, д. 5 | 2003 | 8 | 108 | 6 592,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Северный, д. 7 | 1996 | 9 | 144 | 8 207,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Сосновый, д. 1 | 1967 | 5 | 70 | 4115 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Сосновый, д. 3 | 1968 | 5 | 69 | 4 097,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Сосновый, д. 5 | 1967 | 5 | 70 | 4 136,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Фестивальный, д. 13 | 1986 | 16 | 111 | 5 228,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Фестивальный, д. 19 | 1988 | 15 | 111 | 5588 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Фестивальный, д. 23 | 1992 | 16 | 111 | 5 298,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, пр-д Центральный, д. 1 | 1988 | 11 | 114 | 6 508,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Гагарина, д. 1 | 1969 | 5 | 99 | 5766 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Гагарина, д. 8 | 1971 | 9 | 180 | 7 864,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д. 10 | 1976 | 9 | 108 | 6 341,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д. 14 | 1975 | 9 | 161 | 9 469,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д. 16 | 1975 | 8 | 107 | 6 103,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д. 18 | 1975 | 9 | 108 | 6 322,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д. 4 | 1976 | 9 | 162 | 9 469,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д. 6 | 1975 | 9 | 36 | 2 437,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д. 8 | 1976 | 9 | 108 | 6 294,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 1 | 1965 | 5 | 150 | 2 726,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 10 | 1967 | 5 | 97 | 4 773,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 12 | 1970 | 8 | 36 | 2 207,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 13А | 1975 | 9 | 108 | 3840 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 13В | 1981 | 9 | 99 | 3 503,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 18 | 1973 | 9 | 260 | 14394 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 2 | 1963 | 5 | 50 | 1 127,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 20 | 1984 | 11 | 114 | 6 037,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 24в | 1991 | 9 | 281 | 14 667,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 25 | 1989 | 13 | 243 | 8 957,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 26 | 1984 | 8 | 36 | 2 446,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 27 | 1982 | 9 | 268 | 13693 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 28 | 1984 | 8 | 36 | 2 441,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 3 | 1968 | 9 | 42 | 1875 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 33 | 1994 | 8 | 216 | 12 303,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 35 | 1996 | 9 | 162 | 10 753,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Ленина, д. 4 | 1963 | 5 | 70 | 3 581,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Мира, д. 12 | 1963 | 5 | 42 | 2 479,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Мира, д. 14 | 1962 | 3 | 32 | 1 992,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Мира, д. 2 | 1963 | 3 | 24 | 1281 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Мира, д. 4 | 1962 | 3 | 24 | 1 287,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Мира, д. 6 | 1962 | 3 | 24 | 1 281,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Мира, д. 8 | 1962 | 3 | 40 | 2 018,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 10 | 1965 | 5 | 50 | 3 123,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 11 | 1970 | 8 | 36 | 2 219,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 12 | 1965 | 5 | 50 | 2 520,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 13 | 1970 | 8 | 36 | 445,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 14 | 1965 | 5 | 49 | 3 120,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 16 | 1965 | 5 | 50 | 2 516,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 2 | 1970 | 5 | 95 | 5 834,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 4 | 1970 | 5 | 95 | 5 826,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 5 | 1970 | 9 | 32 | 2 469,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 6 | 1968 | 5 | 96 | 5807 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Московская, д. 9 | 1970 | 9 | 36 | 2 167,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 12 | 1964 | 5 | 96 | 2 632,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 2Б | 1972 | 11 | 84 | 3 561,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 2В | 1986 | 9 | 110 | 4 420,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 3 | 1970 | 9 | 42 | 3 533,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 5 | 1970 | 9 | 42 | 2992 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 6 | 1966 | 5 | 133 | 2 990,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 7 | 1969 | 9 | 42 | 2 007,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 8 | 1965 | 5 | 129 | 2 730,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Школьная, д. 14 | 1963 | 4 | 40 | 2 065,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Школьная, д. 16 | 1964 | 3 | 40 | 2 019,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Школьная, д. 2 | 1962 | 5 | 37 | 4 763,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Школьная, д. 20 | 1968 | 5 | 100 | 4 763,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Школьная, д. 4 | 1962 | 4 | 32 | 1 300,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Школьная, д. 6 | 1966 | 4 | 48 | 2 034,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, г. Протвино, ул. Школьная, д. 8 | 1961 | 4 | 48 | 2 041,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. 1-й Северный, д. 17 | 1964 | 2 | 16 | 656,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. 2-й Северный, д. 14 | 1957 | 1 | 8 | 400,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. 2-й Северный, д. 16 | 1956 | 2 | 8 | 393,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. 3-й Оборонный, д. 3 | 1938 | 1 | 2 | 57,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. 3-й Оборонный, д. 5 | 1938 | 1 | 2 | 89 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Большой Высоцкий, д. 50/99 | 1917 | 2 | 7 | 333,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Кадомского, д. 7 | 1917 | 2 | Нет данных | 568,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Коммунистический, д. 11 | 1917 | 2 | Нет данных | 213,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Коммунистический, д. 2/5 | 1917 | 3 | 15 | 1 004,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Коммунистический, д. 4а | 1948 | 1 | Нет данных | 143,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Коммунистический, д. 9 | 1964 | 2 | 2 | 269,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Прудный, д. 2 | 1917 | 1 | Нет данных | 210,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Прудный, д. 3 | 1917 | 1 | Нет данных | 219,61 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Рабочий, д. 1а | 1957 | 2 | 8 | 413 | Нет данных |
| г. Серпухов, пер. Юбилейный, д. 12 | 1959 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| г. Серпухов, пл. Ленина, д. 5 | 1917 | 2 | 5 | 489,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, пл. Северная, д. 5а | 1958 | 4 | Нет данных | 2 838,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, пр-д 1-й Широкий, д. 32 | 1961 | 1 | Нет данных | 228,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 10 | 1928 | 1 | Нет данных | 66,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 12 | 1917 | 2 | Нет данных | 441,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 14 | 1917 | 1 | Нет данных | 131,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 15/23 | 1917 | 2 | Нет данных | 331,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 23 | 1835 | 2 | Нет данных | 760,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 25 | 1917 | 2 | Нет данных | 137,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 27 | 1917 | 2 | Нет данных | 275,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 35/13 | 1917 | 2 | Нет данных | 314,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 36/20 | 1951 | 2 | Нет данных | 905,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 40 | 1970 | 5 | 40 | 1 194,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 41 | 1917 | 2 | Нет данных | 135,86 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 5/28 | 1917 | 4 | Нет данных | 1 641,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 53/6 | 1917 | 2 | Нет данных | 354,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 23 | 1917 | 2 | Нет данных | 250,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 24/12 | 1917 | 1 | Нет данных | 134,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 26 | 1917 | 2 | Нет данных | 799,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 27 | 1917 | 2 | Нет данных | 231,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 33 | 1917 | 2 | 10 | 569 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 41 | 1931 | 2 | Нет данных | 257,95 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 43/15 | 1963 | 2 | Нет данных | 345,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 51 | 1917 | 1 | Нет данных | 352,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 53/13 | 1984 | 1 | Нет данных | 375,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 54 | 1917 | 1 | Нет данных | 159,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 56/7 | 1917 | 2 | 8 | 518,37 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 56/7ж | 1940 | 2 | Нет данных | 531,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 61 | 1980 | 1 | 6 | 259,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 63 | 1917 | 2 | Нет данных | 852,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 66/47 | 1917 | 2 | Нет данных | 246,99 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 68/52 | 1971 | 1 | Нет данных | 123,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 7 | 1917 | 1 | Нет данных | 320,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19а | 1917 | 2 | Нет данных | 303,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 81 | 1917 | 2 | Нет данных | 288,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 83а | 1917 | 2 | Нет данных | 745,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 88 | 1917 | 2 | Нет данных | 235,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Аристова, д. 10 | 1891 | 2 | 2 | 282,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Большая Лесная, д. 24 | 1960 | 1 | 3 | 147,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Большая Лесная, д. 26 | 1960 | 1 | 4 | 20,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Большая Лесная, д. 28 | 1960 | 1 | 4 | 172,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Весенняя, д. 100 | 1959 | 2 | 16 | 635,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Весенняя, д. 92/18 | 1949 | 2 | 8 | 330,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Весенняя, д. 94 | 1950 | 1 | 8 | 458,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Весенняя, д. 96 | 1948 | 2 | 8 | 326,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Водников, д. 10 | 1949 | 1 | Нет данных | 87,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Водников, д. 14/17 | 1957 | 1 | Нет данных | 169,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 1 | 1960 | 2 | Нет данных | 638,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 11 | 1960 | 2 | Нет данных | 291,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 13а | 1960 | 2 | Нет данных | 445 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 15 | 1960 | 2 | Нет данных | 288,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 17 | 1959 | 2 | Нет данных | 196,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 18 | 1962 | 1 | Нет данных | 167,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 19 | 1959 | 2 | Нет данных | 274,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 21 | 1959 | 2 | Нет данных | 270,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 22 | 1957 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 23 | 1959 | 2 | Нет данных | 270,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 24 | 1957 | 1 | Нет данных | 180,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Возрождения, д. 9 | 1958 | 2 | Нет данных | 192,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Володарского, д. 11/8 | 1958 | 2 | Нет данных | 746,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Володарского, д. 14 | 1917 | 2 | Нет данных | 581,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Володарского, д. 17/10д | 1917 | 2 | Нет данных | 215,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Володарского, д. 25/38 | 1970 | 5 | Нет данных | 2 210,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Володарского, д. 4 | 1917 | 1 | Нет данных | 218,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 14 | 1917 | 2 | Нет данных | 277,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 148/2 | 1986 | 3 | Нет данных | 1 132,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 18 | 1948 | 2 | Нет данных | 456,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 202 | 1917 | 1 | Нет данных | 243,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 206 | 1917 | 2 | Нет данных | 248,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 26 | 1917 | 2 | Нет данных | 229,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 3/35 | 1917 | 3 | Нет данных | 393,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 30 | 1917 | 2 | Нет данных | 194,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 32 | 1917 | 2 | Нет данных | 505 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 33 | 1917 | 2 | Нет данных | 262,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 37 | 1917 | 2 | Нет данных | 266,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 58а | 1917 | 2 | Нет данных | 1 218,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.35 | 1917 | 2 | Нет данных | 458,73 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Глазовская, д. 18/32а | 1938 | 1 | Нет данных | 83,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Глазовская, д. 20/23 | 1959 | 1 | 4 | 329,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Глазовская, д. 22 | 1959 | 1 | Нет данных | 144,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Горького, д. 11/11 | 1962 | 4 | Нет данных | 4 116,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Горького, д. 18/22 | 1962 | 3 | 64 | 2 582,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Горького, д. 63а | 1968 | 1 | 4 | 199,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Горького, д. 9 | 1961 | 5 | 60 | 2 562,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 13/10 | 1960 | 4 | Нет данных | 1303 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 15/7 | 1962 | 2 | Нет данных | 760,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 28 | 1961 | 4 | 80 | 3471 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 5а | 1961 | 3 | Нет данных | 1 190,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8б | 1968 | 5 | Нет данных | 2 080,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 3 | 1889 | 2 | Нет данных | 825,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Залоги, д. 16 | 1917 | 2 | Нет данных | 186,49 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Залоги, д. 5/57 | 1949 | 2 | Нет данных | 416,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Калужская, д. 13/14 | 1917 | 1 | Нет данных | 147,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Калужская, д. 17 | 1970 | 2 | Нет данных | 287,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Калужская, д. 19/11 | 2002 | 3 | 10 | 670 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Калужская, д. 21/12 | 1917 | 2 | 1 | 82,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Калужская, д. 31/14 | 1881 | 2 | Нет данных | 593,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Калужская, д. 33 | 1917 | 2 | Нет данных | 477,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Калужская, д. 38 | 1917 | 1 | Нет данных | 113,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Калужская, д. 5б | 1917 | 2 | 8 | 102,86 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Калужская, д. 91 | 1948 | 2 | Нет данных | 466,65 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д. 90 | 1986 | 3 | Нет данных | 1 143,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Коншиных, д. 144 | 1917 | 5 | 20 | 2 484,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красноармейская, д. 19 | 1959 | 1 | Нет данных | 166 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красноармейская, д. 21/44 | 1904 | 2 | Нет данных | 172,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красноармейская, д. 29а | 1931 | 2 | 4 | 32,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красноармейская, д. 35/60 | 1917 | 2 | Нет данных | 384,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красноармейская, д. 40 | 1917 | 2 | 2 | 151,33 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красноармейская, д. 56 | 1917 | 1 | Нет данных | 104,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красноармейская, д. 62 | 1917 | 2 | Нет данных | 257 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красный Текстильщик, д. 5 | 1917 | 4 | Нет данных | 1 715,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красных партизан, д. 1 | 1926 | 1 | Нет данных | 178,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красных партизан, д. 10 | 1954 | 1 | 12 | 646,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красных партизан, д. 11 | 1953 | 1 | 12 | 828,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красных партизан, д. 12 | 1952 | 2 | Нет данных | 382,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красных партизан, д. 14 | 1955 | 1 | 8 | 398,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красных партизан, д. 16 | 1953 | 2 | Нет данных | 397,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красных партизан, д. 18 | 1954 | 1 | Нет данных | 805,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красных партизан, д. 2 | 1926 | 1 | 2 | 166,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Красных партизан, д. 8 | 1954 | 2 | 12 | 835,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крупской, д. 11/20 | 1959 | 2 | Нет данных | 1 597,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крупской, д. 14 | 1958 | 2 | Нет данных | 320,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крупской, д. 14/1 | 1961 | 2 | Нет данных | 732,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крупской, д. 16 | 1958 | 2 | Нет данных | 449,2 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крюкова, д. 1 | 1960 | 4 | Нет данных | 4 937,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крюкова, д. 10 | 1953 | 3 | Нет данных | 1 131,3 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крюкова, д. 11 | 1917 | 2 | Нет данных | 1 349,8 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крюкова, д. 12 | 1954 | 3 | Нет данных | 158,1 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крюкова, д. 3 | 1917 | 1 | Нет данных | 325,9 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Крюкова, д. 9 | 1917 | 1 | Нет данных | 329,5 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ленинского Комсомола, д. 3/14 | 1917 | 1 | Нет данных | 332,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Ленинского Комсомола, д. 62/6 | 1962 | 1 | Нет данных | 57,7 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 58а | 1917 | 2 | Нет данных | 230,4 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 58в | 1917 | 1 | Нет данных | 158,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Макошина, д. 40б | 1958 | 2 | Нет данных | 744,6 | Нет данных |
| г. Серпухов, ул. Нагорная, д. 1 | 1958 | 2 | Нет данных | 283,2 | Нет данных |
